Ga naar de inhoudNPC competitie
Programma NPC
Datum | Wednr. | Vereniging | Vereniging | Uitslag |
---|
21-sep | 200104 | DOSC 1 | Les Mille Îles 1 | 5-3 |
21-sep | 400802 | DOSC 2 | Les Cailloux 3 | 2-6 |
5-okt | 200108 | ELZA-Boules 1 | DOSC 1 | 5-3 |
5-okt | 400806 | Les Cailloux 2 | DOSC 2 | 4-4 |
19-okt | 200109 | DOSC 1 | PUK 2 | 5-3 |
19-okt | 400810 | DOSC 2 | Maboul 2 | 2-6 |
2-nov | 200114 | DOSC 1 | Les Bohémiens 1 | |
2-nov | 400814 | DOSC 2 | Maboul 1 | |
16-nov | 200118 | DOSC 1 | De Bouledozers 1 | |
16-nov | 400817 | DOSC 2 | Les Taxateurs 1 | |
30-nov | 200123 | Boul'Animo 1 | DOSC 1 | |
30-nov | 400824 | Les Sabots 1 | DOSC 2 | |
7-dec | 200127 | Randenbroek 1 | DOSC 1 | |
7-dec | 400825 | De Gooiers 3 | DOSC 2 | |
11-jan | 200129 | Les Mille Îles 1 | DOSC 1 | |
11-jan | 400831 | Les Cailloux 3 | DOSC 2 | |
25-jan | 200136 | DOSC 1 | ELZA-Boules 1 | |
25-jan | 400834 | DOSC 2 | Les Cailloux 2 | |
8-feb | 200139 | PUK 2 | DOSC 1 | |
8-feb | 400838 | Maboul 2 | DOSC 2 | |
22-feb | 200141 | Les Bohémiens 1 | DOSC 1 | |
22-feb | 400841 | Maboul 1 | DOSC 2 | |
8-mrt | 200145 | De Bouledozers 1 | DOSC 1 | |
8-mrt | 400846 | Les Taxateurs 1 | DOSC 2 | |
22-mrt | 200151 | DOSC 1 | Boul'Animo 1 | |
22-mrt | 400849 | DOSC 2 | Les Sabots 1 | |
29-mrt | 200154 | DOSC 1 | Randenbroek 1 | |
29-mrt | 400853 | DOSC 2 | De Gooiers 3 | |
Stand 2001
Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
---|
1 | Boul'Animo 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 101 |
2 | DOSC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 28 |
3 | ELZA-Boules 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 26 |
4 | Bohémiens 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | -8 |
5 | PUK 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
6 | Bouledozers 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | -31 |
7 | Randenbroek 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 | -69 |
8 | Mille Îles 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | -51 |
Stand 4001
Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
---|
1 | Cailloux 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 94 |
2 | Maboul 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 74 |
3 | Cailloux 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 19 |
4 | Maboul 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -37 |
5 | Sabots 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | -25 |
6 | Gooiers 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -4 | -33 |
7 | DOSC 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 | -45 |
8 | Taxateurs 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | -47 |