Op vrijdag 21 november isde jaarlijkse Franse avond georganiseerd bij de afdeling Petanque van DOSC.
er deden 30 teams mee en er werden twee partijen gespeeld.
Tussen de partijen en na afloop was de gelegenheid om van Franse kaasjes en salades te genieten.
Hieronder het resultaat!
| Nr. | Naam | Winst | Saldo | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Co Uppelschoten en Liz Werkhoven | 2 | 19 | 1 |
| 15 | Jan van Wilgenburg en Johann Jastrezebski | 2 | 19 | 1 |
| 13 | Ivo en Henk Fledderus | 2 | 17 | 3 |
| 6 | Frits Stoltenborgh en Everdien van Oostveen | 2 | 16 | 4 |
| 30 | Yvonne Fricke en Rolien Sturm | 2 | 13 | 5 |
| 12 | Huub van den Broek en Arie van Lunteren | 2 | 11 | 6 |
| 29 | Willem Jongerius en Patricia Klaassen | 2 | 11 | 6 |
| 1 | Carola en René Scholman | 2 | 9 | 8 |
| 4 | Erwin van Nimwegen en Ronald van de Kemp | 2 | 4 | 9 |
| 26 | Sabry en Cora Broerse | 1 | 7 | 10 |
| 18 | Krijn en Cindy Broerse | 1 | 6 | 11 |
| 22 | Raymon en Suzanne Riebeek | 1 | 4 | 12 |
| 5 | Frank en Dinie de Zwart | 1 | 3 | 13 |
| 21 | Peter en Monica Advocaat | 1 | 3 | 13 |
| 25 | Rob Nillissen en Stella Zuijderwijk | 1 | 2 | 15 |
| 8 | Han en Marry Stehouwer | 1 | -1 | 16 |
| 23 | Richard Kramer en Froukje de Jong | 1 | -1 | 16 |
| 14 | Jaap Hagoort en Kees van Amerongen | 1 | -2 | 18 |
| 16 | Jannus Aalders en Herman Hoogstra | 1 | -4 | 19 |
| 11 | Helen Jongerius en Rob Klaassen | 1 | -8 | 20 |
| 24 | Rob en Loes Dekkers | 1 | -8 | 20 |
| 3 | Don Scholman en Jan Oosterbruggen | 0 | -6 | 22 |
| 10 | Harry en Vlijmen en Johan Blankenstein | 0 | -6 | 22 |
| 28 | Vincent en Suzanne Scholman | 0 | -9 | 24 |
| 9 | Hans en Ditty Ravoo | 0 | -12 | 25 |
| 7 | Gijs van Ooijen en Tineke | 0 | -16 | 26 |
| 17 | John van Nimwegen en Bibi Harman | 0 | -16 | 26 |
| 20 | Niesje Uittenbogert en Age van Amerongen | 0 | -16 | 26 |
| 27 | Tom en Elma Bonis | 0 | -18 | 29 |
| 19 | Linda Sikkens en Joke Advocaat | 0 | -21 | 30 |


