Eindstand A-poule
Nr. | Speler 1 | Speler 2 | Gesp | Winst | Saldo | Opm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem Jongerius | Erik Boekel | 7 | 6 | 45 | |
2 | Walter Advocaat | Huub van den Broek | 7 | 5 | 14 | OR |
3 | Huib Kuipers | Leroy van Arnhem | 7 | 5 | 26 | OR |
4 | Don Scholman | René Scholman | 7 | 4 | -2 | |
5 | Richard Kramer | Roel van Beek | 7 | 3 | -2 | |
6 | Harry van Vlijmen | John Jacobs | 7 | 2 | -28 | OR |
7 | Jan van Wilgenburg | Johann Jastrebski | 7 | 2 | -18 | OR |
8 | Peter Molenaar | Hellen Jongerius | 7 | 1 | -35 |
B-poule
Nr. | Speler 1 | Speler 2 | Gesp | Winst | Saldo | Opm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Advocaat | Tom Bonis | 5 | 5 | 35 | |
2 | Piet Hein Donker | Co van Uppelschoten | 5 | 3 | 10 | OR |
3 | Rob Nilessen | Henk Fledderus | 5 | 3 | 4 | OR |
4 | Stella Zuiderwijk | Yvonne Fricke | 5 | 2 | -6 | |
5 | Joke Donker | Mack van Amerongen | 5 | 1 | -25 | OR |
6 | Jan Kuijer | Ingrid Jongeling | 5 | 1 | -19 | OR |