Op 10 oktober aanstaande werd de eerste speel mee met . . . georganiseerd door Herman en Margriet de Roo.
De aanvang was om 19:30 uur melden uiterlijk 19:15 uur.
Het inschrijfgeld is € 2,00 p.p.
Er deden uiteindelijk 24 spelers mee!
De spelers met twee gewonnen partijen:
| Rang | Speler | Winst | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Yvonne Fricke | 2 | 19 |
| 2 | Richard Kramer | 2 | 18 |
| 2 | Herman de Roo | 2 | 18 |
| 4 | Rob Deckers | 2 | 12 |
| 5 | René scholman | 1 | 8 |
| 6 | Gijs van Ooijen | 1 | 4 |
| 7 | Ingrid Jongeling | 1 | 2 |
| 7 | Walter Advocaat | 1 | 2 |
| 9 | Piet Hein Donker | 1 | 1 |
| 9 | Harry van Vlijmen | 1 | 1 |
| 11 | Henk Fledderus | 1 | 0 |
| 11 | Margriet de Roo | 1 | 0 |
| 13 | Huub van den Broek | 1 | -1 |
| 13 | Jan van Wilgenburg | 1 | -1 |
| 15 | Joke Donker | 1 | -3 |
| 16 | Johann Jastrebski | 1 | -4 |
| 17 | Louis Osterhaus | 1 | -5 |
| 18 | Frits Stoltenborgh | 1 | -9 |
| 19 | CoUppelschoten | 0 | -11 |
| 19 | Tony Cavga | 0 | -11 |
| 21 | Don Scholman | 0 | -16 |
| 21 | Loes Deckers | 0 | -16 |
Schrijf je in via de lijst in de Boulehal!


