Eregalerij Petanque
Onderstaand een overzicht van “de winnaars”, de mensen die door de jaren heen de winst wisten te behalen bij de diverse toernooien en competities die door D.O.S.C. zijn georganiseerd.
Interne Doublettecompetitie
2001 | Willem Jongerius & Kees van Amerongen |
2002 | Jaap Hagoort & Martin Bregonje |
2003 | Jaap Hagoort & Kees van Amerongen |
2004 | Willem Jongerius & Martin Bregonje |
2005 | Willem Jongerius & Martin Bregonje |
2006 | Willem Jongerius & Hellen Jongerius |
2007 | Yvonne Fricke & René van Nimwegen |
2008 | Yvonne Fricke & René van Nimwegen |
2009 | Jan van Wilgenburg & Piet Hein Donker |
2010 | Jan van Wilgenburg & Richard Kramer |
2011 | Willem Jongerius & Ron Donselaar |
2012 | Willem Jongerius & Ron Donselaar |
2013 | Jan van Wilgenburg & Huub van den Broek |
2014 | Walter Advocaat & Willem Jongerius |
2015 | Jan van Wilgenburg & Huub van den Broek |
2016 | Jan van Wilgenburg & Huub van den Broek |
2017 | René Scholman & Don Scholman |
2018 | Henna van de Vis & Henk Hoefakker |
2019 | Don Scholman & René Scholman |
2020 | Willem Jongerius & Erik van Boekel |
2022 | Walter Advocaat & Huub van den Broek |
Clubkampioenschap Tête à tête
2014 | Huub van den Broek |
2015 | Henna van de Vis |
2016 | Jan van Wilgenburg |
2018 | Willem Jongerius |
2020 | René Scholman |
2022 | René Scholman |
2023 | René Scholman |
Winnaars AH-Toernooi
2000 | Hellen Jongerius & Willem Jongerius |
2001 | Peter van Leeuwen & Wilfried Zwerink |
2002 | Richard Kramer & Marquerite Nas |
2003 | Richard Kramer & Don Scholman |
2005 | René van Nimwegen & Willem Jongerius |
2006 | Don Scholman & René Scholman |
2007 | Willem Jongerius & Frans Ram |
2009 | Albert Veldhuizen & Mack van Amerongen |
2010 | Jan van Wilgenburg & Johann Jastrzebski |
2011 | Tom Bonis |
2012 | Jan van Wilgenburg |
2013 | Gerard Jansen & Yvonne Fricke |
2014 | Tom Bonis & Richard Kramer |
2015 | Jan van Wilgenburg & Gerard Jansen |
2016 | Willem Jongerius & Arjen de Jong |
Krijn Broerse Toernooi
2012 | Jan van Wilgenburg & Huub van den Broek |
2013 | Johann Jastrzebski & Jacques Frowijn |
2014 | Willem Jongerius & Don Scholman |
2015 | René Scholman & Joke van Nimwegen |
2016 | Richard Kramer & Tom Jetten |
Sponsor Toernooi
2017 | Willem Jongerius & Peter van Leeuwen |
2018 | Erik Boekel & Huib Kuipers |
2019 | Han Stehouwer & Nico Linschoten |
Snert Toernooi
2002 | Willem Jongerius |
2003 | Fred Vogel |
2004 | Mack van Amerongen |
2005 | Ron Smit |
2006 | Marry Stehouwer |
2007 | Yvonne Fricke |
2011 | Jan Veerkamp |
2013 | Jan van Wilgenburg |
2014 | Jan van Wilgenburg |
2015 | Ad Kreuger |
2016 | Richard Kramer |
2017 | Willem Jongerius |
2018 | René van Nimwegen |
2019 | René van Nimwegen |
2022 | Jan van Wilgebnburg |
Total van Leeuwen Toernooi
2003 | René van Nimwegen & Willem Jongerius |
2004 | Tom Bonis & Albert van Veldhuizen |
2005 | Marco Oostrom & Kees van Amerongen |
2006 | Mies Weuring & Willem Jongerius |
Bostoernooi
2001 | Pascal Wijnstekers & Anton van Meel |
2002 | Rudolf de Groot & Richmond van de Huure |
2003 | Peter Brittijn & Stephanie Elzendoorn |
2004 | Meep Poel & Hans de Jong |
2005 | Phil Copeland & Angelique Houg |
2007 | Driek de Wagt & Cees Goedhart |
Maartse Doubletten
2010 | Ton van der Voort & Christian Saurel |
2011 | Willem Jongerius & René Scholman |
2012 | Jack van Arnhem & Henk Hoefakker |
2013 | Romulo van Stockum & Patriek van der Schief |
2014 | Romulo van Stockum & Patriek van der Schief |
2015 | Pascal Wijnstekers & Jeroen van de Mei |
2016 | Timo van Korlaar & Bas Velthuijsen |
2017 | Henk Hoefakker & Khalid el Yazidi |
2018 | Aart den Boon & Joao Nunes Guerreiro |
2019 | Milan Saunier & Marwin van Diermen |
2022 | Henk Hoefakker & Khalid Eliyazidi |
Kwintettentoernooi
2018 | Henna van de Vis & Henk Hoefakker & Jan Los & Kylian Los & Django Los |
2019 | Kylian Los & Jan Los & Marwin van Diermen & Henna van de Vis & Henk Hoefakker |