Winterdoubletten competitie 2026-2027
De winterdoublettencompetitie van District Midden wordt gespeeld op de komende donsderdagavonden:
- 15 oktober
- 29 oktober
- 12 november
- 26december
- 10 december
- 7 januari
- 21 januari
- 4 februari
- 18 februari
- 4 maart
Indeling 1e klasse A
| Rang | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boulamis 2 | Peter Koelewijn | Henk Starreveld | 5 | 1 | 45 |
| 2 | Les Cailloux 10 | Peter Brittijn | Ruben van Stockum | 5 | 1 | 10 |
| 3 | DOSC 1 | Willem Jongerius | René Scholman | 4 | 2 | 20 |
| 4 | Les Taxateurs 2 | Otto van Gasteren | Gert Wammes | 4 | 2 | 11 |
| 5 | De Gooiers 8 | Hannie van Wiggen | Etienne Callenbach | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Amicale de Pétanque 4 | Humphrey Demali | Koen Verf | 4 | 2 | 1 |
| 7 | Les Cailloux 8 | Henk van Helmondt | Mark van Helmondt | 3 | 3 | 14 |
| 8 | Amicale de Pétanque 2 | Herman Kok | Henk Renkers | 3 | 3 | -4 |
| 9 | DOSC 3 | Margriet de Roo-van der Lee | Herman de Roo | 3 | 3 | -6 |
| 10 | De Gooiers 6 | Kimberley Dunki Jacobs | René de Wagt | 2 | 4 | -4 |
| 11 | Boulamis 4 | Jaap de Graaf | Eef Heinen | 2 | 4 | -11 |
| 11 | De NijeBoulers 1 | Erika Everts | Allard Everts | 2 | 4 | -11 |
| 13 | Les Cailloux 12 | Carina van der Lee | Bas Canninga | 2 | 4 | -12 |
| 13 | Cercle de Pétanque 1 | Henk Koet | Frans de Wilde | 2 | 4 | -12 |
| 15 | Maboul 1 | Hans Brom | John Kuiper | 2 | 4 | -16 |
| 16 | Randenbroek 2 | Wim Ridderikhoff | Henk Rijpkema | 1 | 5 | -27 |
Stand 1e Klasse B
| Rang | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randenbroek 3 | Richmond van de Huure | Timo van Korlaar | 6 | 0 | 49 |
| 2 | Les Cailloux 13 | Elke van der Linden | Leroy van Arnhem | 6 | 0 | 35 |
| 3 | De Gooiers 7 | Angelique Houg | Driek de Wagt | 4 | 2 | 25 |
| 4 | Kets Up 1 | Ron Donselaar | Rob van der Spek | 3 | 3 | 8 |
| 5 | De Gooiers 9 | Jolanda van Groeningen | Leo Rusman | 3 | 3 | 2 |
| 6 | Randenbroek 1 | Henna Hoefakker-van de Vis | Henk Hoefakker | 3 | 3 | 1 |
| 7 | De Gemshoorn 1 | Heleen Kuijer | Jan van Hengstum | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Maboul 2 | Gerard Boudestein | Kees Rispens | 3 | 3 | -4 |
| 9 | Les Cailloux 9 | Hans Hartwigsen | Kees van Steenkiste | 3 | 3 | -6 |
| 10 | Boulamis 3 | Rika Meester | Gerard van Ouwerkerk | 3 | 3 | -9 |
| 11 | Amicale de Pétanque 3 | Henk Boer | Tijmen de Kruijff | 2 | 4 | -4 |
| 12 | DOSC 2 | Walter Advocaat | Richard Kramer | 2 | 4 | -10 |
| 13 | DOSC 4 | Aart Advocaat | Louis Osterhaus | 2 | 4 | -19 |
| 13 | De Gemshoorn 2 | Rolien Hover | Liane Joustra | 2 | 4 | -19 |
| 15 | Les Taxateurs 3 | Sinus Hilbrands | Yvar Veenje | 2 | 4 | -32 |
| 16 | Les Cailloux 11 | Johan Huizinga | Guillaume Spiering | 1 | 5 | -17 |
Indeling 2e Klasse A
| Rang | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boulamis 5 | Margriet Nieborg | Herman Nieborg | 2 | 1 | 14 |
| 2 | Randenbroek 6 | Antoinette Keyzer | Eef Meijer | 2 | 1 | 12 |
| 3 | Cercle de Pétanque 3 | Henny Norbart | Frans Tieleman | 2 | 1 | 9 |
| 4 | Les Cailloux 14 | Guido Starrenburg | Richard Starrenburg | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Les Taxateurs 4 | Nicolien Kort | Jan Kalisvaart | 2 | 1 | 6 |
| 6 | Maboul 3 | Hans Bette | Jacko Vermeer | 2 | 1 | 2 |
| 7 | De Gemshoorn 3 | Sjouke Boersma | Ludo Kuijsters | 2 | 1 | -1 |
| 8 | Boulamis 7 | Gerrie Duijst | Jannie Koelewijn | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Les Sabots 2 | Ben van Asselt | Jos Venes | 1 | 2 | -3 |
| 10 | DOSC 5 | Yvonne Fricke | Henk Fledderus | 1 | 2 | -7 |
| 11 | Amicale de Pétanque 5 | Gerie Wijntjes | Theo Wijntjes | 1 | 2 | -14 |
| 12 | Randenbroek 4 | Frank Sixma | Sjoerd Pieterse | 0 | 3 | -25 |
Stand 2e Klasse B
| Nr. | Equipe | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercle de Pétanque 2 | Taira Zendedel | Chengiz Zendedel | 3 | 0 | 13 |
| 2 | Amicale de Pétanque 6 | Ko de Geest | Ab de Vries | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Les Cailloux 16 | Peter van Ingen | Pieter van der Ree | 2 | 1 | 9 |
| 4 | Randenbroek 5 | Rob Borsen | Anton Kunenborg | 2 | 1 | 5 |
| 5 | De Gooiers 10 | Mischa Mikx | Toine Vos | 2 | 1 | 3 |
| 6 | De NijeBoulers 2 | Annelies Buisson | Christophe Buisson | 2 | 1 | 2 |
| 7 | De Gooiers 11 | Michael Kooistra | Stephan Kooistra | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Les Cailloux 15 | Astrid Fedi-Bouwman | Britney van Ingen | 1 | 2 | -5 |
| 8 | Les Sasbots 3 | Wim Veenendaal | Hans van der Zwaan | 1 | 2 | -5 |
| 8 | Cercle de Pétanque 4 | André Maijer | Peter Schellekens | 1 | 2 | -5 |
| 11 | Boulamis 6 | Tijmen Duijst | Jaan de Graaf | 1 | 2 | -6 |
| 12 | DOSC 6 | Ingrid Jongeling | Gijs van Ooijen | 0 | 3 | -22 |