Winterdoubletten competitie 2025-2026
De winterdoublettencompetitie van District Midden wordt gespeeld op de komende donsderdagavonden:
- 09 oktober
- 16 oktober
- 06 november
- 11 december
- 18 december
- 15 januari
- 29 januari
- 12 februari
- 26 februari
- 12 maart
Stand Hoofdklasse
| Rang | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Cailloux 1 | Essa Agzoul | Erik Telkamp | 26 | 4 | 178 |
| 2 | Les Cailloux 2 | Bas Velthuijsen | Dennis Peterse | 23 | 7 | 144 |
| 3 | De Gooiers 2 | Anette Boluijt | Marwin van Diermen | 23 | 7 | 104 |
| 4 | De Gooiers 1 | Peter Bonarius | Justin Wuring | 22 | 8 | 104 |
| 5 | Les Cailloux 4 | Katy Kamps-Bosch | Sebastiaan Diemel | 20 | 10 | 78 |
| 6 | Amicale de Pétanque 1 | Bauke Bokhorst | Rudolph de Groot | 18 | 12 | 58 |
| 7 | Les Cailloux 3 | Mohammadi Jadoun | Khalid el Yazidi | 14 | 16 | -1 |
| 8 | De Gooiers 3 | René Brittijn | Phil Copeland | 13 | 17 | -16 |
| 9 | Les Taxateurs 1 | Hennie Ansems | Rodrigo Jägers | 12 | 18 | -35 |
| 10 | Les Sabots 1 | Alwin Arkenbout | Wim van Middendorp | 12 | 18 | -65 |
| 11 | De Gooiers 4 | Geert Eshuis | Arjan de Grijff | 11 | 19 | -73 |
| 12 | Les Cailloux 5 | Cees de Ligt | André Zwaal | 10 | 20 | -88 |
| 13 | DOSC 1 | Willem Jongerius | René Scholman | 10 | 20 | -101 |
| 14 | Randenbroek 1 | Henna Hoefakker | Henk Hoefakker | 9 | 21 | -92 |
| 15 | Boulamis 1 | Peter Koelewijn | Henk Starreveld | 9 | 21 | -99 |
| 16 | DOSC 2 | Walter Advocaat | Richard Kramer | 8 | 22 | -96 |
Stand 1e Klasse A
| Rang | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Cailloux 9 | René Melssen | Rick Melssen | 24 | 4 | 138 |
| 2 | Boulamis 3 | Sino van der Heide | Fridjof de Rijke | 22 | 6 | 115 |
| 3 | De Gooiers 9 | Angelique Houg | Driek de Wagt | 18 | 10 | 35 |
| 4 | DOSC 3 | Margriet de Roo | Herman de Roo | 17 | 11 | 59 |
| 5 | Les Cailloux 13 | Hans Hartwigsen | Kees van Steenkiste | 16 | 12 | 0 |
| 6 | Les Cailloux 7 | Peter Brittijn | Ruben van Stockum | 15 | 13 | 28 |
| 7 | Amicale de Pétanque 2 | Slimen ben Ahmed | Joop de Wilde | 14 | 14 | 4 |
| 8 | Les Taxateurs 3 | Sinus Hilbrands | Ivar Veenje | 13 | 15 | 1 |
| 9 | Randenbroek 3 | Wim Ridderikhoff | Henk Rijpkema | 12 | 16 | -29 |
| 10 | Amicale de Pétanque 4 | Henk Boer | Tijmen de Kruijff | 12 | 16 | -43 |
| 11 | De Gooiers 5 | Hannie van Wiggen | Etienne Callenbach | 12 | 16 | -48 |
| 12 | De Gooiers 7 | Michael Kooistra | Stephan Kooistra | 11 | 17 | -37 |
| 13 | Les Cailloux 11 | Carina van der Lee | Bas Canninga | 9 | 19 | -60 |
| 14 | Maboul 1 | Hans Brom | Jon Kuipers | 8 | 20 | -104 |
| 15 | Les Sabots 2 | Ben van Asselt | Jos Venes | 7 | 21 | -59 |
Stand 2e Klasse A
| Rang | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randenbroek 4 | Richmond van de Huure | Timo van Korlaar | 16 | 2 | 98 |
| 2 | Maboul 2 | Gerard Boudestein | Kees Rispens | 12 | 6 | 60 |
| 3 | De Gemshoorn 2 | Rolien Hover | Liane Joustra | 12 | 6 | 34 |
| 4 | De Gooiers 11 | Fabian van der Vecht | Rik Walet | 10 | 8 | 28 |
| 5 | HKB '84 1 | Wil Bakker | Frans Bakker | 10 | 8 | -5 |
| 6 | Lelystad 1 | Barend van Eekeren | Co Tiebesl | 8 | 10 | -7 |
| 7 | De Gooiers 10 | Patricia Ris | Leo Rusman | 8 | 10 | -18 |
| 8 | DOSC 4 | Yvonne Fricke | Henk Fledderus | 8 | 10 | -32 |
| 9 | Les Sabots 3 | Wim Veenendaal | Hans van der Zwaan | 5 | 13 | -54 |
| 10 | Cercle de Pétanque 2 | Henny Norbat | Frans Tielemans | 1 | 17 | -104 |
Stand 2e Klasse B
| Nr. | Equipe | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Gemshoorn 3 | Jaap van Brummelen | Ludo Kuijsters | 13 | 3 | 90 |
| 2 | DOSC 5 | Tony Cavga | Louis Osterhaus | 10 | 6 | 53 |
| 3 | Randenbroek 5 | Rob Borsen | Anton Kunenborg | 10 | 6 | 31 |
| 4 | Lelystad 2 | Marie van Eekeren | Max Hoekzema | 9 | 7 | -5 |
| 5 | Amicale de Pétanque 5 | Koen Verf | Theo Wijntjes | 9 | 7 | -7 |
| 6 | HKB '84 2 | Truus Berriotte | Cor van de Brink | 8 | 8 | 5 |
| 7 | Boulamis 5 | Herman Nieborg | Jorge Vink | 5 | 11 | -41 |
| 8 | Cercle de Pétanque 3 | Taira Zendedel | Chengiz Zendedel | 5 | 11 | -50 |
| 9 | De Gooiers 12 | Walter Kooistra | Fred van Voorthuijzen | 3 | 13 | -76 |