Winterdoubletten competitie seizoen 2023-2024
De winterdoublettencompetitie van District Midden wordt gespeeld op de volgende data:
- 12 oktober 2023
- 26 oktober 2023
- 16 november 2023
- 30 november 2023
- 14 december 2023
- 11 januari 2024
- 25 januari 2024
- 8 februari 2024
- 22 februari 2024
- 7 maart 2024
Indeling Hoofdklasse
Rang | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Cailloux 1 | Mohammadi Jadoun | Khalid el Yazidi | |||
2 | Les Cailloux 2 | Essa Agzoul | Erik Telkamp | |||
3 | Les Cailloux 3 | Katy Kamps-Bosch | Sebastiaan Diemel | |||
4 | Les Cailloux 4 | Dennis Peterse | Bas Velthuijsen | |||
5 | Les Cailloux 5 | Cees de Ligt | André Zwaal | |||
6 | Amicale de Pétanque 1 | Bauke Bokhorst | Rudolph de Groot | |||
7 | Randenbroek 1 | Henna Hoefakker-van de Vis | Henk Hoefakker | |||
8 | Randenbroek 2 | Arie Buis | Sjoerd Pieterse | |||
9 | Boulamis 1 | Peter Koelewijn | Henk Starreveld | |||
10 | DOSC 1 | Willem Jongerius | René Scholman | |||
11 | Kets Up 1 | Ron Donselaar | Rob van der Spek | |||
12 | Les Sabots 1 | Alwin Arkenbout | Wim van Middendorp | |||
13 | De Gooiers 1 | Peter Bonarius | Justin Wuring | |||
14 | De Gooiers 2 | Kimberley Dunki Jacobs | René de Wagt | |||
15 | De Gooiers 3 | Anette Boluijt | Marwin van Diermen | |||
16 | De Gooiers 4 | Michael Kooistra | Stephan Kooistra |
Indeling 1e Klasse A
Rang | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Cailloux 6 | René Brittijn | Ruben van Stockum | |||
2 | Les Cailloux 8 | Ton Denneman | André van Helmondt | |||
3 | Les Cailloux 10 | Johan Huizinga | Guillaume Spiering | |||
4 | Boulamis 3 | Sino van der Heide | Fridjof de Rijke | |||
5 | De Gooiers 5 | Phil Copeland | Fred van Voorthuijzen | |||
6 | De Gooiers 7 | Onno Klootwijk | Koos van de Schootbrugge | |||
7 | De Gooiers 9 | René Brittijn | Istvan Elsendoorn | |||
8 | DOSC 2 | Walter Advocaat | Richard Kramer | |||
9 | Amicale de Pétanque 2 | Slimen ben Ahmed | Joop de Wilde | |||
10 | Amicale de Pétanque 4 | Henk Boer | Tijmen de Kruijff | |||
11 | Cercle de Pétanque 1 | Henk Koet | Frans de Wilde | |||
12 | Cercle de Pétanque 3 | Fons van Doorn | Frans Tieleman | |||
13 | De Gemshoorn 1 | Jan van Hengstum | Jan Vermeer | |||
14 | Randenbroek 3 | Wim Ridderikhoff | Henk Rijpkema | |||
15 | Les Sabots 2 | Ben van Asselt | Jos Venes | |||
16 | Les Taxateurs 2 | Sinus Hilbrands | Ivar Veenje |
Indeling 2e Klasse A
Rang | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Gooiers 11 | Ingrid Bosman | Marion van de Schootbrugge | |||
2 | De Gooiers 13 | Piet Mantel | Fabian van der Vecht | |||
3 | De Gooiers 15 | Ria Kas | Pascale Lhóste | |||
4 | Cercle de Pétanque 4 | Jolanda van Groeningen | Martin Bezu | |||
5 | De Hakhorst 3 | Annette Rademakers | Will Rademakers | |||
6 | HKB ՚84 1 | Wil Bakker | Frans Bakker | |||
7 | Les Cailloux 12 | Tristan de Leeuw | Romulo van Stockum | |||
8 | Les Cailloux 14 | Frea Vonck | Guus Vonck | |||
9 | Maboul 1 | Gerard Boudestein | Kees Rispens | |||
10 | Mazijk de Pétanque 2 | Johnny Dirksen | Steef Kosterman | |||
11 | Amicale de Pétanque 5 | Koen Verf | Theo Wijntjes | |||
12 | Lelystad 2 | Rob van der Berg | Jan van Zon | |||
13 | DOSC 3 | Yvonne Fricke | Henk Fledderus | |||
14 | DOSC 5 | Margriet de Roo | Herman de Roo | |||
15 | De Gemshoorn 2 | Jaap van Brummelen | Ludo Kuijsters | |||
16 | Boulamis 5 | Herman Nieborg | Jorge Vinck | |||
17 | De Gemshoorn 3 | Rolien Hover | Liane Joustra |
Indeling 2e Klasse B
Nr. | Equipe | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Gooiers 12 | Adrie Vermij | Wim van Blarcum | |||
2 | De Gooiers 14 | Patricia Ris | Leo Rusman | |||
3 | De Gooiers 16 | Angelique Houg | Driek de Wagt | |||
4 | Cercle de Pétanque 5 | Gerard Elsing | Henny Norbat | |||
5 | De Hakhorst 2 | Anja Engelbert | Leen van Hees | |||
6 | De Hakhorst 4 | Ans Maes | Frank Maes | |||
7 | Lelystad 1 | Marie van Eekeren | Corry Oosterloo | |||
8 | Lelystad 3 | Barend van Eekeren | Co Tiebesl | |||
9 | PVN 1 | Hans Koolwijk | Peter Snel | |||
10 | HKB ՚84 2 | Cor van de Brink | Chris de Bruijn | |||
11 | Maboul 2 | Hans Brom | Thijs Duijm | |||
12 | Mazijk de Pétanque 3 | Jan Doedens | Joop van Os | |||
13 | Les Cailloux 13 | Hans Hartwigsen | Kees van Steenkiste | |||
14 | DOSC 4 | Tony Cavga | Harry van Vlijmen | |||
15 | Les Sabots 3 | Wim Veenendaal | Hans van der Zwaan | |||
16 | Les Taxateurs 4 | Youssef Ali | Frank Heusen |