Winterdoubletten competitie seizoen 2023-2024
De winterdoublettencompetitie van District Midden wordt gespeeld op de volgende data:
- 12 oktober 2023
- 26 oktober 2023
- 16 november 2023
- 30 november 2023
- 14 december 2023
- 11 januari 2024
- 25 januari 2024
- 8 februari 2024
- 22 februari 2024
- 7 maart 2024
Indeling Hoofdklasse (seizoen 2023-2024)
Rang | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Cailloux 1 | Essa Agzoul | Erik Telkamp | |||
2 | Les Cailloux 2 | Dennis Peterse | Bas Velthuijsen | |||
3 | Les Cailloux 3 | Mohammadi Jadoun | Khalid el Yazidi | |||
4 | Les Cailloux 4 | Sebastiaan Diemel | Ferry Kamps | |||
5 | Les Cailloux 5 | Peter Brittijn | Ruben van Stockum | |||
6 | Les Cailloux 6 | Cees de Ligt | André Zwaal | |||
7 | Amicale de Pétanque 1 | Bauke Bokhorst | Rudolph de Groot | |||
8 | DOSC 1 | Willem Jongerius | René Scholman | |||
9 | Kets Up 1 | Ron Donselaar | Rob van der Spek | |||
10 | Randenbroek 1 | Richmond van de Huure | Timo van Korlaar | |||
11 | Les Sabots 1 | Alwin Arkenbout | Wim van Middendorp | |||
12 | Les Taxateurs 1 | Hennie Ansems | Rodrigo Jägers | |||
13 | De Gooiers 1 | Lianne van den Brink | Guus Vonck | |||
14 | De Gooiers 2 | Peter Bonarius | Justin Wuring | |||
15 | De Gooiers 3 | Jan van Doggenaar | Roger Marijnissen | |||
16 | De Gooiers 4 | Phil Copeland | Fred van Voorthuijzen |
Indeling 1e Klasse A
Rang | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Cailloux 7 | Ton Denneman | André van Helmondt | |||
2 | Les Cailloux 9 | Jos Cornelissen | Henk van Helmondt | |||
3 | Les Cailloux 11 | René Melssen | Rick Melssen | |||
4 | Amicale de Pétanque 3 | Herman Kok | Henk Renkers | |||
5 | Boulamis 1 | Peter Koelewijn | Henk Starreveld | |||
6 | Boulamis 3 | Sino van der Heide | Fridjof de Rijke | |||
7 | DOSC 2 | Walter Advocaat | Richard Kramer | |||
8 | DOSC 4 | Tony Cavga | Harry van Vlijmen | |||
9 | Randenbroek 3 | Wim Ridderikhoff | Henk Rijpkema | |||
10 | Randenbroek 5 | Ria Hofman | Frans Kurvers | |||
11 | Cercle de Pétanque 1 | Geert Eshuis | Arjan de Grijff | |||
12 | De Gemshoorn 1 | Jan van Hengstum | Jan Vermeer | |||
13 | De Gooiers 6 | Mark Huising | René de Wagt | |||
14 | De Hakhorst 1 | Ton Jetten | Anton Kunenborg | |||
15 | Mazijk de Pétanque 1 | Hans Hartwigsen | Kees van Steenkiste | |||
16 | Les Taxateurs 2 | Sinus Hilbrands | Yvar Veenje |
Indeling 1e Klasse B
Rang | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale de Pétanque 2 | Slim ben Ahmed | Joop de Wilde | |||
2 | Amicale de Pétanque 4 | Henk Boer | Tijmen de Kruijff | |||
3 | Boulamis 2 | Hillie van Ouwerkerk | Gerard van Ouwerkerk | |||
4 | Boulamis 4 | Jaap de Graaf | Eef Heinen | |||
5 | Les Cailloux 8 | Johan Huizinga | Guillaume Spiering | |||
6 | Les Cailloux 10 | Carina van der Lee | Bas Canninga | |||
7 | De Gooiers 5 | Frea Vonck-Schipper | Marwin van Diermen | |||
8 | De Gooiers 7 | Etienne Callenbach | Wim van Dijk | |||
9 | Randenbroek 2 | Henna Hoefakker | Henk Hoefakker | |||
10 | Randenbroek 4 | Arie Buis | Sjoerd Pieterse | |||
11 | Cercle de Pétanque 2 | Henk Koet | Frans de Wilde | |||
12 | DOSC 3 | Yvonne Fricke | Henk Flederus | |||
13 | De Hakhorst 2 | Kees Duerink | Harry Wolters | |||
14 | Mazijk de Pétanque 2 | Liesbeth Bode | Bert Gerrits | |||
15 | De Nijeboulers 1 | Pascale Lhoste | Allard Everts | |||
16 | Les Taxateurs 3 | Otto van Gasteren | Gert Wammes |