Winterdoubletten competitie 2025-2026
De winterdoublettencompetitie van District Midden wordt gespeeld op de komende donsderdagavonden:
- 09 oktober
- 16 oktober
- 06 november
- 11 december
- 18 december
- 15 januari
- 29 januari
- 12 februari
- 26 februari
- 12 maart
Stand Hoofdklasse
| Rang | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Gooiers 1 | Peter Bonarius | Justin Wuring | 12 | 0 | 96 |
| 2 | Les Cailloux 1 | Essa Agzoul | Erik Telkamp | 10 | 2 | 82 |
| 3 | Les Cailloux 2 | Bas Velthuijsen | Dennis Peterse | 9 | 3 | 54 |
| 4 | De Gooiers 2 | Anette Boluijt | Marwin van Diermen | 9 | 3 | 43 |
| 5 | Amicale de Pétanque 1 | Bauke Bokhorst | Rudolph de Groot | 7 | 5 | 22 |
| 5 | Les Cailloux 4 | Katy Kamps-Bosch | Sebastiaan Diemel | 7 | 5 | 22 |
| 7 | DOSC 2 | Walter Advocaat | Richard Kramer | 6 | 6 | -11 |
| 8 | Les Sabots 1 | Alwin Arkenbout | Wim van Middendorp | 5 | 6 | -17 |
| 9 | Les Taxateurs 1 | Hennie Ansems | Rodrigo Jägers | 5 | 7 | -20 |
| 10 | Les Cailloux 5 | Cees de Ligt | André Zwaal | 5 | 7 | -25 |
| 11 | De Gooiers 3 | René Brittijn | Istvan Elzendoorn | 4 | 7 | -14 |
| 12 | Les Caulloux 3 | Mohammadi Jadoun | Khalid el Yazidi | 4 | 6 | -20 |
| 13 | De Gooiers 4 | Geert Eshuis | Arjan de Grijff | 3 | 9 | -41 |
| 14 | Boulamis 1 | Peter Koelewijn | Henk Starreveld | 3 | 9 | -58 |
| 15 | DOSC 1 | Willem Jongerius | René Scholman | 3 | 9 | -60 |
| 16 | Randenbroek 1 | Henna Hoefakker | Henk Hoefakker | 2 | 10 | -53 |
Stand 1e Klasse A
| Rang | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boulamis 3 | Sino van der Heide | Fridjof de Rijke | 9 | 3 | 47 |
| 2 | Les Cailloux 7 | Peter Brittijn | Ruben van Stockum | 9 | 3 | 45 |
| 3 | Les Cailloux 9 | René Melssen | Rick Melssen | 8 | 4 | 45 |
| 4 | De Gooiers 7 | Michael Kooistra | Stephan Kooistra | 8 | 4 | 36 |
| 5 | De Gooiers 9 | Angelique Houg | Driek de Wagt | 7 | 5 | 2 |
| 6 | DOSC 3 | Margriet de Roo | Herman de Roo | 6 | 6 | 17 |
| 7 | Les Taxateurs 3 | Sinus Hilbrands | Ivar Veenje | 6 | 6 | 11 |
| 8 | De Gooiers 5 | Hannie van Wiggen | Etienne Callenbach | 6 | 6 | 4 |
| 9 | Randenbroek 3 | Wim Ridderikhoff | Henk Rijpkema | 6 | 6 | 1 |
| 10 | De Hakhorst 1 | Anja Engelbert | Leen van Hees | 6 | 6 | -14 |
| 10 | Les Cailloux 13 | Hans Hartwigsen | Kees van Steenkiste | 6 | 6 | -14 |
| 12 | Maboul 1 | Hans Brom | Jon Kuipers | 5 | 7 | -44 |
| 13 | Amicale de Pétanque 2 | Slimen ben Ahmed | Joop de Wilde | 4 | 8 | -26 |
| 14 | Les Cailloux 11 | Carina van der Lee | Bas Canninga | 4 | 8 | -37 |
| 15 | Les Sabots 2 | Ben van Asselt | Jos Venes | 3 | 9 | -24 |
| 16 | Amicale de Pétanque 4 | Henk Boer | Tijmen de Kruijff | 3 | 9 | -49 |
Stand 2e Klasse A
| Rang | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Gemshoorn 2 | Rolien Hover | Liane Joustra | 6 | 1 | 39 |
| 2 | Randenbroek 4 | Richmond van de Huure | Timo van Korlaar | 6 | 1 | 15 |
| 3 | Lelystad 1 | Barend van Eekeren | Co Tiebes | 5 | 2 | 33 |
| 4 | Maboul 2 | Gerard Boudestein | Kees Rispens | 4 | 3 | 24 |
| 5 | De Gooiers 11 | Fabian van der Vecht | Rik Walet | 4 | 3 | 18 |
| 6 | HKB ?84 1 | Wil Bakker | Frans Bakker | 4 | 3 | -1 |
| 7 | De Gooiers 10 | Patricia Ris | Leo Rusman | 2 | 5 | -24 |
| 8 | Les Sabots 3 | Wim Veenendaal | Hans van der Zwaan | 2 | 5 | -25 |
| 9 | DOSC 4 | Yvonne Fricke | Henk Fledderus | 2 | 5 | -29 |
| 10 | Cercle de Pétanque 2 | Henny Norbat | Frans Tielemans | 0 | 7 | -50 |
Stand 2e Klasse B
| Nr. | Equipe | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Gemshoorn 3 | Jaap van Brummelen | Ludo Kuijsters | 5 | 2 | 52 |
| 2 | HKB'84 2 | Truus Berriotte | Cor van de Brink | 4 | 2 | 9 |
| 3 | Randenbroek 5 | Rob Borsen | Anton Kunenborg | 4 | 2 | 8 |
| 4 | Lelystad 2 | Marie van Eekeren | Max Hoekzema | 4 | 2 | 1 |
| 5 | DOSC 5 | Tony Cavga | Louis Osterhaus | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Boulamis 5 | Herman Nieborg | Jorge Vink | 3 | 3 | -3 |
| 7 | Amicale de Pétanque 5 | Koen Verf | Theo Wijntjes | 3 | 3 | -12 |
| 8 | Cercle de Pétanque 3 | Taira Zendedel | Chengiz Zendedel | 2 | 5 | -19 |
| 9 | De Gooiers 12 | Walter Kooistra | Piet Mantel | 0 | 6 | -39 |