Interne competitie - Winter doubletten
Stand hoofdklasse
Rang | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Cailloux 2 | Essa Agzoul | Erik Telkamp | 17 | 1 | 156 |
2 | Les Cailloux 1 | Mohammadi Jadoun | Khalid el Yazidi | 13 | 5 | 58 |
3 | Les Cailloux 4 | Dennis Peterse | Bas Velthuijsen | 13 | 5 | 33 |
4 | De Gooiers 2 | Peter Bonarius | Justin Wuring | 12 | 6 | 55 |
5 | De Gooiers 1 | Lianne van den Brink | Guus Vonck | 12 | 6 | 45 |
6 | Amicale de Pét. 1 | Bauke Bokhorst | Rudolph de Groot | 12 | 6 | 22 |
7 | Les Sabots 1 | Alwin Arkenbout | Wim van Middendorp | 11 | 7 | 31 |
8 | Les Cailloux 3 | Sebastiaan Diemel | Ferry Kamps | 10 | 8 | 13 |
9 | DOSC 1 | Erik Boekel | Willem Jongerius | 7 | 11 | -28 |
10 | De Gooiers 3 | Bert Bos | Richard Nijs | 7 | 11 | -47 |
11 | DOSC 2 | Leroy van Arnhem | René Scholman | 6 | 12 | -23 |
12 | Randenbroek 1 | Richmond van de Huure | Timo van Korlaar | 6 | 12 | -32 |
13 | Kets Up 1 | Ron Donselaar | Rob van der Spek | 6 | 12 | -46 |
14 | Les Taxateurs 1 | Ronald Reneman | Peter van Rooijen | 5 | 13 | -76 |
15 | Les Taxateurs 2 | Sinus Hilbrands | Yvar Veenje | 4 | 14 | -78 |
16 | Boulamis 1 | Peter Koelewijn | Henk Starreveld | 3 | 15 | -83 |
Stand 1e klasse B
Rang | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boulamis 3 | Hillie van Ouwerkerk | Gerard van Ouwerkerk | 12 | 5 | 63 |
2 | Les Cailloux 6 | Cees de Ligt | André Zwaal | 12 | 5 | 60 |
3 | De Taxateurs 3 | Hennie Ansems | Rodrigo Jägers | 12 | 4 | 46 |
5 | De Gooiers 5 | Mark Huising | René de Wagt | 11 | 6 | 25 |
4 | Randenbroek 2 | Henna van de Vis | Henk Hoefakker | 11 | 6 | 48 |
6 | Mazijk de Pét. 2 | Hans Hartwigsen | Kees van Steenkiste | 10 | 7 | 14 |
7 | Cercle de Pét. 2 | Henk Koet | Frans de Wilde | 9 | 8 | -11 |
8 | Amicale de Pét. 2 | Slimen ben Ahmed | Joop de Wilde | 8 | 9 | 11 |
9 | DOSC 3 | Richard Kramer | René van Nimwegen | 7 | 9 | 12 |
14 | Les Cailloux 10 | Carina van der Lee | Bas Canninga | 6 | 11 | -47 |
13 | De Hakhorst 2 | Karel Christ | Bert den Uijl | 6 | 10 | -46 |
11 | Amicale de Pét. 4 | Herman Kok | Henk Renkers | 6 | 11 | -35 |
12 | Les Cailloux 12 | Mark van Helmondt | Cornée van der Lee | 6 | 11 | -41 |
10 | Les Cailloux 8 | René Melssen | Rick Melssen | 6 | 11 | -31 |
15 | Randenbroek 4 | Arie Buis | Sjoerd Pieterse | 4 | 13 | -68 |
Stand 2e klasse A
Rang | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randenbroek 5 | Ria Hofman | Frans Kurvers | 13 | 4 | 70 |
1 | De Teerling 2 | Corrie van Helten | Dik Cornelissen | 13 | 4 | 70 |
3 | Les Sabots 3 | Wim Veenendaal | Hans van der Zwaan | 12 | 5 | 53 |
4 | De Teerling 3 | Wim van Helten | Bert Olthof | 10 | 7 | -1 |
5 | De Gooiers 9 | Ingrid Bosman | André Spils | 9 | 8 | 17 |
6 | Boulamis 4 | Jaap de Graaf | Eef Heinen | 9 | 8 | 14 |
7 | De Nijeboulers 1 | Rita Claessens | Leen van Hees | 9 | 8 | 8 |
8 | De Nijeboulers 3 | Michael Kooistra | Stephan Kooistra | 9 | 8 | -7 |
9 | DOSC 4 | Tony Cavga | Harry van Vlijmen | 8 | 9 | -8 |
10 | De Gooiers 7 | Marion vd Schootbrugge | Koos vd Schootbrugge | 8 | 9 | -15 |
11 | De Hakhorst 3 | Kees Duerink | Harry Wolters | 6 | 11 | -39 |
12 | Cercle de Pét. 5 | Leo Rusman | Frans Tieleman | 5 | 12 | -33 |
13 | Cercle de Pét. 3 | Jolanda van Groeningen | Martin van Bezu | 4 | 13 | -53 |
14 | Mazijk de Pét. 4 | Tiny Pettinga | Teo Gorter | 4 | 13 | -76 |
Stand 2e klasse B
Team | Captain | W | V | Sld | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Nijeboulers 4 | Pascale Lhoste | Allard Everts | 14 | 2 | 62 |
2 | De Nijeboulers 2 | Gerda Bokkers | Henk Bokkers | 10 | 6 | 45 |
3 | De Gooiers 8 | Frea Vonck | Fred van Voorthuijzen | 10 | 6 | 38 |
4 | DOSC 5 | Yvonne Fricke | Henk Fledderus | 9 | 7 | 38 |
5 | Mazijk de Pét. 3 | Johnny Dirksen | Steef Kosterman | 8 | 8 | -15 |
6 | Mazijk de Pét. 5 | Jan Doedens | Dirk van der Leer | 8 | 8 | -34 |
7 | Amicale de Pét. 5 | Henk Boer | Tijmen de Kruijff | 7 | 9 | 2 |
8 | Les Sabots 4 | Piet Korendijk | Peter Verweij | 7 | 9 | -6 |
9 | De Gemshoorn 2 | Rolien Hover | Liane Joustra | 7 | 9 | -25 |
10 | De Hakhorst 4 | Irene Maes | Peter Maes | 7 | 9 | -36 |
11 | Cercle de Pét. 4 | Taira Zendedel | Chengiz Zendedel | 6 | 10 | -5 |
12 | Les Sabots 5 | Gé Meintema | Angelique Wilderbeek | 3 | 13 | -64 |