NPC competitie
Programma NPC
Datum | Wednr. | Vereniging | Vereniging | Uitslag |
---|---|---|---|---|
17-Sep | 300404 | DOSC 1 | Doetinchem 1 | 6-Feb |
17-Sep | 400101 | Le Biberon 2 | DOSC 2 | 7-Jan |
17-Sep | 400302 | Randenbroek 3 | DOSC 3 | 3-May |
1-Oct | 300408 | DOSC 1 | Vrij | |
1-Oct | 400108 | DOSC 2 | ’t Zwijntje 3 | 5-Mar |
1-Oct | 400307 | DOSC 3 | Les Taxateurs 1 | 3-May |
15-Oct | 300409 | DOSC 1 | De Gooiers 2 | 7-Jan |
15-Oct | 400112 | DOSC 2 | Randenbroek 2 | 5-Mar |
15-Oct | 400312 | Amicale de Pét. 1 | DOSC 3 | 8-0 |
29-Oct | 300414 | DOSC 1 | Les Cailloux 3 | 6-Feb |
29-Oct | 400115 | Almere 1 | DOSC 2 | 4-Apr |
29-Oct | 400216 | DOSC 3 | Les Sabots 1 | 5-Mar |
5-Nov | 300418 | DOSC 1 | Boulamis 1 | 4-Apr |
5-Nov | 400120 | Barneveld 1 | DOSC 2 | 6-Feb |
5-Nov | 400319 | DOSC 3 | Maboul 1 | 4-Apr |
19-Nov | 300423 | ’t Zwijntje 2 | DOSC 1 | 4-Apr |
19-Nov | 400124 | DOSC 2 | De Blêde Boulers 1 | 3-May |
19-Nov | 400323 | Les Cailloux 4 | DOSC 3 | 5-Mar |
10-Dec | 300427 | Lingewaard 1 | DOSC 1 | 1-Jul |
10-Dec | 400128 | Boulamis 2 | DOSC 2 | 7-Jan |
10-Dec | 400326 | Jeu de Bommel 2 | DOSC 3 | 7-Jan |
14-Jan | 300429 | Doetinchem 1 | DOSC 1 | 4-Apr |
14-Jan | 400132 | DOSC 2 | Le Biberon 2 | 5-Mar |
14-Jan | 400331 | DOSC 3 | Randenbroek 3 | 4-Apr |
28-Jan | 300436 | DOSC 1 | vrij | |
28-Jan | 400136 | ’t Zwijntje 3 | DOSC 2 | 5-Mar |
28-Jan | 400333 | Les Taxateurs 1 | DOSC 3 | 4-Apr |
11-Feb | 300439 | De Gooiers 2 | DOSC 1 | 3-May |
11-Feb | 400140 | Randenbroek 2 | DOSC 2 | 6-Feb |
11-Feb | 400340 | DOSC 3 | Amicale de Pét. 1 | 0-8 |
25-Feb | 300441 | Les Cailloux 3 | DOSC 1 | 3-May |
25-Feb | 400144 | DOSC 2 | Almere 1 | 4-Apr |
25-Feb | 400343 | Les Sabots 1 | DOSC 3 | 6-2 |
11-mrt | 300445 | Boulamis 1 | DOSC 1 | 3-May |
11-mrt | 400148 | DOSC 2 | Barneveld 1 | 1-Jul |
11-mrt | 400347 | Maboul 1 | DOSC 3 | 5-Mar |
25-mrt | 300451 | DOSC 1 | ’t Zwijntje 2 | |
25-mrt | 400149 | De Blêde Boulers 1 | DOSC 2 | |
25-mrt | 400351 | DOSC 3 | Les Cailloux 4 | |
15-Apr | 300454 | DOSC 1 | Lingewaard 1 | |
15-Apr | 400156 | DOSC 2 | Boulamis 2 | |
15-Apr | 400355 | DOSC 3 | Jeu de Bommel 2 |
Stand 3004
Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 26 | 194 |
2 | ’t Zwijntje 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 16 | 107 |
3 | De Gooiers 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 48 |
4 | Doetinchem 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 0 | -38 |
5 | Boulamis 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | -10 | -44 |
6 | Lingewaard 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | -14 | -139 |
7 | Les Cailloux 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | -24 | -128 |
Stand 4001
Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barneveld 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 28 | 205 |
2 | Blêde Boulers 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 18 | 191 |
3 | Boulamis 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 16 | 142 |
4 | Le Biberon 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | 133 |
5 | Almere 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | -6 | 24 |
6 | ’t Zwijntje 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | -10 | -136 |
7 | DOSC 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | -24 | -185 |
8 | JBC Randenbroek 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | -30 | -374 |
Stand 4003
Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale de Pétanque 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 28 | 225 |
2 | Jeu de Bommel 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 12 | 77 |
3 | Les Sabots 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 10 | 9 |
4 | Maboul 1 | 12 | 3 | 7 | 2 | 13 | 2 | -15 |
5 | Les Taxateurs 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 6 | 35 |
6 | Les Cailloux 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | -10 | 4 |
7 | DOSC 3 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | -28 | -210 |
8 | Randenbroek 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | -20 | -125 |