NPC competitie
Programma NPC
Datum | Wednr. | Vereniging | Vereniging | Uitslag |
---|---|---|---|---|
23-Sep | 200204 | Wij Liggen 1 | DOSC 1 | |
23-Sep | 400104 | Blêde Boulers 1 | DOSC 2 | |
7-Oct | 200205 | DOSC 1 | Amicale Cuyk 1 | |
7-Oct | 400105 | DOSC 2 | ’t Zwijntje 3 | |
21-Oct | 200210 | 't Zwijntje 1 | DOSC 1 | |
21-Oct | 400110 | Le Biberon 2 | DOSC 2 | |
4-Nov | 300414 | Va-Tout 1 | DOSC 1 | |
4-Nov | 400113 | Vrij | DOSC 2 | |
18-Nov | 200219 | Boul'Animo 1 | DOSC 1 | |
18-Nov | 400119 | Boulamis 2 | DOSC 2 | |
2-Dec | 200222 | DOSC 1 | Dongen 1 | |
2-Dec | 400122 | DOSC 2 | De Toss 1 | |
9-Dec | 200228 | DOSC 1 | 't Dupke 2 | |
9-Dec | 400128 | DOSC 2 | Almere 1 | |
13-Jan | 200229 | DOSC 1 | Wij Liggen 1 | |
13-Jan | 400129 | DOSC 2 | Blêde Boulers 1 | |
27-Jan | 200235 | Amicale Cuyk 1 | DOSC 1 | |
27-Jan | 400135 | ’t Zwijntje 3 | DOSC 2 | |
3-Feb | 200238 | DOSC 1 | 't Zwijntje 1 | |
3-Feb | 400138 | DOSC 2 | Le Biberon 2 | |
17-Feb | 200242 | DOSC 1 | Va-Tout 1 | |
17-Feb | 400142 | DOSC 2 | Vrij | |
2-Mrt | 200247 | DOSC 1 | Boul'Animo 1 | |
2-Mrt | 400147 | DOSC 2 | Boulamis 2 | |
16-Mrt | 200252 | Dongen 1 | DOSC 1 | |
16-Mrt | 400152 | De Toss 1 | DOSC 2 | |
23-Mrt | 200256 | 't Dupke 2 | DOSC 1 | |
23-Mrt | 400156 | Almere 1 | DOSC 2 |
Stand 2001
Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Va-Tout 1 | |||||||
2 | 't Zwijntje 1 | |||||||
3 | Amicale Cuyk 1 | |||||||
4 | Wij Liggen 1 | |||||||
5 | DOSC 1 | |||||||
6 | Dongen 1 | |||||||
7 | Boul'Animo 1 | |||||||
8 | 't Dupke 2 |
Stand 4001
Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Cailloux 3 | |||||||
2 | Le Biberon 2 | |||||||
3 | 't Zwijntje 3 | |||||||
4 | Blêde Boulers 1 | |||||||
5 | DOSC 2 | |||||||
6 | De Toss 1 | |||||||
7 | Boulamis 2 | |||||||
8 | Almere 1 |
Home » Afdelingen » Petanque » Wedstrijdprogramma » NPC Competitie