NPC competitie
Programma NPC
| Datum | Wednr. | Vereniging | Vereniging | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 20-sep | 300403 | DOSC 1 | Gooiers 2 | 2-6 |
| 20-sep | 501003 | DOSC 2 | Abcoude1 | 5-3 |
| 04-okt | 300405 | Boulamis 1 | DOSC 1 | 2-6 |
| 04-okt | 501005 | Gooiers 6 | DOSC 2 | 8-0 |
| 18-okt | 300409 | Doetinchem 1 | DOSC 1 | 3-5 |
| 18-okt | 501009 | Gooiers 5 | DOSC 2 | 8-0 |
| 01-nov | 300415 | DOSC 1 | Blêde Boulers 1 | 3-5 |
| 01-nov | 501015 | DOSC 2 | Amicale de Pet. 2 | 1-7 |
| 15-nov | 300417 | DOSC 1 | Barneveld 1 | 5-3 |
| 15-nov | 501017 | DOSC 2 | Randenbroek 2 | 4-4 |
| 29-nov | 300421 | Boul'Animo 2 | DOSC 1 | 2-6 |
| 29-nov | 501021 | PVN 1 | DOSC 2 | 2-6 |
| 06-dec | 300426 | DOSC 1 | Cailloux 2 | 8-0 |
| 06-dec | 501026 | DOSC 2 | Hakhorst 1 | 5-3 |
| 10-jan | 300430 | Gooiers 2 | DOSC 1 | |
| 10-jan | 501030 | Abcoude1 | DOSC 2 | |
| 24-jan | 304035 | DOSC 1 | Boulamis 1 | |
| 24-jan | 501035 | DOSC 2 | Gooiers 6 | |
| 07-feb | 300439 | DOSC 1 | Doetinchem 1 | |
| 07-feb | 501039 | DOSC 2 | Gooiers 5 | |
| 21-feb | 300444 | Blêde Boulers 1 | DOSC 1 | |
| 21-feb | 501044 | Amical de Pet. 1 | DOSC 2 | |
| 07-mrt | 300446 | Barneveld 1 | DOSC 1 | |
| 07-mrt | 501046 | Randenbroek 2 | DOSC 2 | |
| 21-mrt | 300450 | DOSC 1 | Boul'Animo 2 | |
| 21-mrt | 501050 | DOSC 2 | PVN 1 | |
| 28-mrt | 300455 | Cailloux 2 | DOSC 1 | |
| 28-mrt | 501055 | Hakhorst 1 | DOSC 2 |
Stand 3004
| Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gooiers 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 18 | 122 |
| 2 | DOSC 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 14 | 76 |
| 3 | Blêde Boulers 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 12 | 132 |
| 4 | Boul'Animo 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | -35 |
| 5 | Barneveld 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | -4 | 12 |
| 6 | Boulamis 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | -4 | -70 |
| 7 | Cailloux 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -16 | -102 |
| 8 | Doetinchem 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | -16 | -135 |
Stand 5010
| Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gooiers 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 30 | 238 |
| 2 | Hakhorst 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 10 | 69 |
| 3 | Amicale de Pét. 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 92 |
| 4 | Randenbroek 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 104 |
| 5 | DOSC 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | -14 | -73 |
| 6 | Abcoude 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -6 | -50 |
| 7 | Gooiers 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -14 | -119 |
| 8 | PVN 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -30 | -261 |