Winterdoubletten competitie 2024-2025
De winterdoublettencompetitie van District Midden wordt gespeeld op de komende donsderdagavonden:
- 24 oktober
- 14 november
- 28 november
- 12 december
- 9 januari
- 23 januari
- 6 februari
- 20 februari
- 6 maart
Stand Hoofdklasse
Rang | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Cailloux 2 | Essa Agzoul | Erik Telkamp | 8 | 1 | 43 |
2 | De Gooiers 1 | Peter Bonarius | Justin Wuring | 7 | 2 | 52 |
3 | Randenbroek 1 | Henna Hoefakker-van de Vis | Henk Hoefakker | 7 | 2 | 49 |
4 | Les Cailloux 4 | Dennis Peterse | Bas Velthuijsen | 7 | 2 | 42 |
5 | Les Cailloux 3 | Katy Kamps-Bosch | Sebastiaan Diemel | 6 | 3 | 26 |
6 | DOSC 1 | Willem Jongerius | René Scholman | 6 | 3 | 7 |
7 | Amicale de Pétanque 1 | Bauke Bokhorst | Rudolph de Groot | 5 | 4 | 18 |
8 | De Gooiers 3 | Anette Boluijt | Marwin van Diermen | 5 | 4 | 13 |
9 | Les Cailloux 1 | Mohammadi Jadoun | Khalid el Yazidi | 5 | 4 | 10 |
10 | Boulamis 1 | Peter Koelewijn | Henk Starreveld | 5 | 4 | -10 |
11 | Les Sabots 1 | Alwin Arkenbout | Wim van Middendorp | 4 | 5 | 5 |
12 | Kets Up 1 | Ron Donselaar | Rob van der Spek | 2 | 7 | -30 |
13 | De Gooiers 4 | Michael Kooistra | Stephan Kooistra | 2 | 7 | -49 |
14 | De Gooiers 2 | Kimberley Dunki Jacobs | René de Wagt | 1 | 8 | -46 |
15 | Les Cailloux 5 | Cees de Ligt | André Zwaal | 1 | 8 | -53 |
16 | Randenbroek 2 | Arie Buis | Sjoerd Pieterse | 1 | 8 | -77 |
Stand 1e Klasse A
Rang | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Gooiers 9 | René Brittijn | Istvan Elsendoorn | 9 | 0 | 63 |
2 | Cercle de Pétanque 1 | Henk Koet | Frans de Wilde | 8 | 1 | 47 |
3 | DOSC 2 | Walter Advocaat | Ricard Kramer | 6 | 3 | 26 |
4 | De Gemshoorn 1 | Jan van Hengstum | Jan Vermeer | 6 | 3 | 17 |
5 | Les Cailloux 8 | Ton Denneman | André van Helmondt | 6 | 3 | 16 |
6 | Amicale de Pétanque 2 | Slimen ben Ahmed | Joop de Wilde | 5 | 4 | 21 |
7 | Les Cailloux 6 | Peter Brittijn | Ruben van Stockum | 5 | 4 | 13 |
8 | Boulamis 3 | Sino van der Heide | Fridjof de Rijke | 4 | 5 | -9 |
9 | Cercle de Pétanque 3 | Fons van Doorn | Frans Tieleman | 4 | 5 | -21 |
10 | Amicale de Pétanque 4 | Henk Boer | Tijmen de Kruijff | 3 | 6 | -12 |
11 | Les Taxateurs 2 | Sinus Hilbrands | Ivar Veenje | 3 | 6 | -15 |
12 | Les Sabots 2 | Ben van Asselt | Jos Venes | 3 | 6 | -17 |
13 | Randenbroek 3 | Wim Ridderikhoff | Henk Rijpkema | 3 | 6 | -24 |
14 | De Gooiers 7 | Onno Klootwijk | Koos van de Schootbrugge | 3 | 6 | -32 |
15 | Les Cailloux 10 | Johan Huizinga | Guillaume Spiering | 3 | 6 | -34 |
16 | De Gooiers 5 | Phil Copeland | Fred van Voorthuijzen | 1 | 8 | -39 |
Stand 2e Klasse A
Rang | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Cailloux 12 | Tristan de Leeuw | Romulo van Stockum | 6 | 1 | 48 |
2 | Les Cailloux 14 | Frea Vonck | Guus Vonck | 6 | 1 | 42 |
3 | De Gemshoorn 3 | Rolien Hover | Liane Joustra | 5 | 1 | 38 |
4 | De Gemshoorn 2 | Jaap van Brummelen | Ludo Kuijsters | 5 | 2 | 18 |
5 | De Gooiers 11 | Ingrid Bosman | Marion van de Schootbrugge | 5 | 3 | 10 |
6 | DOSC 5 | Margriet de Roo | Herman de Roo | 4 | 3 | 35 |
7 | Boulamis 5 | Herman Nieborg | Jorge Vinck | 4 | 2 | 5 |
8 | Cercle de Pétanque 4 | Jolanda van Groeningen | Martin Bezu | 4 | 4 | -12 |
9 | De Hakhorst 3 | Annette Rademakers | Will Rademakers | 4 | 4 | -19 |
10 | HKB ՚84 1 | Wil Bakker | Frans Bakker | 4 | 4 | -20 |
11 | De Gooiers 13 | Piet Mantel | Fabian van der Vecht | 2 | 6 | -8 |
12 | De Gooiers 15 | Patricia Ris | Leo Rusman | 2 | 6 | -20 |
13 | Amicale de Pétanque 5 | Koen Verf | Theo Wijntjes | 2 | 4 | -24 |
13 | Maboul 1 | Gerard Boudestein | Kees Rispens | 2 | 5 | -24 |
15 | Mazijk de Pétanque 2 | Johnny Dirksen | Steef Kosterman | 1 | 5 | -33 |
16 | DOSC 3 | Yvonne Fricke | Henk Fledderus | 1 | 6 | -36 |
Stand 2e Klasse B
Nr. | Equipe | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Sabots 3 | Wim Veenendaal | Hans van der Zwaan | 8 | 0 | 44 |
2 | De Hakhorst 4 | Ans Maes | Frank Maes | 8 | 1 | 37 |
3 | De Gooiers 12 | Adrie Vermij | Wim van Blarcum | 6 | 2 | 38 |
4 | Cercle de Pétanque 5 | Gerard Elsing | Henny Norbat | 6 | 3 | 8 |
5 | Les Taxateurs 4 | Youssef Ali | Frank Heusen | 5 | 3 | 24 |
6 | De Gooiers 16 | Angelique Houg | Driek de Wagt | 5 | 4 | 23 |
7 | Lelystad 3 | Barend van Eekeren | Co Tiebesl | 5 | 4 | 4 |
7 | PVN 1 | Hans Koolwijk | Peter Snel | 5 | 3 | 4 |
9 | De Hakhorst 2 | Anja Engelbert | Leen van Hees | 5 | 4 | -9 |
10 | Maboul 2 | Hans Brom | John Kuipers | 3 | 5 | -4 |
11 | Mazijk de Pétanque 3 | Jan Doedens | Joop van Os | 3 | 5 | -6 |
12 | Les Cailloux 13 | Hans Hartwigsen | Kees van Steenkiste | 3 | 5 | -17 |
13 | De Gooiers 14 | Ria Kas | Pascale Lhoste | 1 | 7 | -35 |
14 | DOSC 4 | Tony Cavga | Harry van Vlijmen | 0 | 8 | -45 |
15 | Lelystad 1 | Marie van Eekeren | Corry Oosterloo | 0 | 9 | -66 |